بنر 

     

قیمت مکالمه   

 
 

جدول زير نرخ مکالمه برای کشورهای مختلف را برای هر دقيقه به ريال نمايش می دهد:

 
موبايل شهر کد نام کشور
3200 650 54 آرژانتین
3300 350 61 استراليا
4100 350 43 اتريش
5030 350 32 بلژيک
3000 1020 55 برزيل
4750 1660 359 بلغارستان
350 350 1 کانادا
3400 350 56 شيلی
350 350 86 چين
1800 1650 57 کلمبيا
4300 1360 385 کرواسی
3500 350 420 چک
4700 350 45 دانمارک
3350 650 358 فنلاند
3100 350 33 فرانسه
4600 350 49 آلمان
3150 1900 233 غنا
4100 350 30 يونان
350 350 852 هنگ کنگ
4200 750 36 مجارستان
900 900 66 تايلند

next >>

 
 
 

فروش : 22369169 - 021
             22094843 - 021
                
پشتیبانی : 22090007 - 021

 

 sales@mftmail.com